报告日期:2026-04-14
筛选结果:共 20 只基金入选
排序指标:综合评分
筛选条件:类型:货币市场型;排除已终止
在 254 只筛选后基金中,0 只发出买入信号(MA偏离度低 / 回撤较深),0 只建议卖出(MA高企且接近高点),254 只建议等待。
综合评分 = 质量评分 × 70% + 择时评分 × 30%
每个指标在同类基金内计算百分位排名(0–100分),再按权重加权求和。
| 指标 | 权重 | 方向 |
|---|---|---|
| 夏普比率 | 25% | 越高越好 |
| 年化收益率 | 20% | 越高越好 |
| 最大回撤 | 20% | 越低越好 |
| Calmar比率 | 15% | 越高越好 |
| 年化Alpha | 10% | 越高越好 |
| 管理费 | 10% | 越低越好 |
| 指标 | 权重 | 方向 |
|---|---|---|
| PE百分位 | 40% | 越低越好 |
| 当前回撤深度 | 35% | 越深机会越大 |
| MA120偏离度 | 25% | 越低越好 |
择时信号加成:买入 +10 分 / 持有 +0 分 / 等待 -5 分 / 卖出 -10 分(综合评分钳制在 0–100)
择时信号仅基于基金自身 NAV 数据,不依赖基准指数、Alpha 或 Beta,因此不受基准匹配质量影响。
系统对每只基金计算两个指标,各自投票:
| 指标 | 买入票 | 等待票 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| MA120偏离度 | ≤ −10%(价格远低于均线) | ≥ +10%(价格远高于均线) | NAV 120日均线 |
| 当前回撤深度 | ≥ 15%(深度回调) | ≤ 5%(接近高点) | NAV 历史最高点 |
判定:买入票 > 等待票 → 买入 | 等待票 = 2(两指标同时看空)→ 卖出 | 等待票 = 1 → 等待 | 票数相同 → 持有
缺失择时数据的基金,综合评分 = 质量评分。
| #1 货币ETF平安 | #2 货币ETF国泰 | #3 大成丰财宝C | #4 交银货币D | #5 建信现金增利货币C | #6 万家货币D | #7 南方收益宝C | #8 南方现金增利D | #9 南方天天利C | #10 长城收益宝C | #11 工银薪金D | #12 宏利货币E | #13 东吴货币C | #14 国泰瞬利D | #15 易方达天天发D | #16 创金合信货币F | #17 平安财富宝D | #18 信澳慧管家F | #19 中银货币D | #20 中航航行宝B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比较 | ||||||||||||||||||||
| 代码 | 511700.SH | 511620.SH | 019839.OF | 020827.OF | 011200.OF | 018614.OF | 020480.OF | 019238.OF | 020888.OF | 016778.OF | 021447.OF | 021133.OF | 020039.OF | 015379.OF | 018955.OF | 023625.OF | 024890.OF | 021998.OF | 020971.OF | 015972.OF |
| 名称 | 货币ETF平安 | 货币ETF国泰 | 大成丰财宝C | 交银货币D | 建信现金增利货币C | 万家货币D | 南方收益宝C | 南方现金增利D | 南方天天利C | 长城收益宝C | 工银薪金D | 宏利货币E | 东吴货币C | 国泰瞬利D | 易方达天天发D | 创金合信货币F | 平安财富宝D | 信澳慧管家F | 中银货币D | 中航航行宝B |
| 综合评分 | 70.9 | 69.8 | 67.8 | 65.5 | 63.6 | 63.6 | 63.5 | 62.8 | 62.7 | 62.7 | 62.6 | 62.1 | 62.0 | 61.8 | 61.8 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.4 | 61.1 |
| 质量评分 | 80.3 | 78.8 | 82.6 | 83.2 | 82.1 | 81.4 | 82.8 | 80.2 | 78.8 | 83.6 | 81.7 | 80.4 | 79.3 | 78.7 | 80.6 | 82.4 | 76.1 | 78.0 | 82.0 | 81.0 |
| 择时评分 | 65.4 | 65.2 | 49.8 | 40.7 | 37.2 | 38.6 | 35.3 | 38.9 | 41.7 | 30.5 | 34.8 | 35.9 | 38.2 | 39.2 | 34.6 | 29.5 | 44.2 | 39.5 | 29.8 | 31.3 |
| 经理 | 李可颖 | 陶然 | 刘谢冰 | 季参平 | 陈建良 | 郅元 | 邓文 | 蔡奕奕 | 夏晨曦 | 邹德立 | 王朔 | 周丹娜 | 姜靖松 | 丁士恒 | 石大怿 | 段伟兰 | 罗薇 | 赵琳婧 | 蔡静 | 李祥源 |
| 成立日期 | 2016-09-23 | 2017-08-04 | 2023-10-23 | 2024-03-05 | 2024-06-26 | 2023-06-15 | 2024-01-10 | 2023-08-31 | 2024-03-04 | 2022-09-29 | 2024-05-10 | 2024-03-28 | 2023-11-13 | 2022-03-10 | 2023-07-31 | 2025-03-11 | 2025-07-14 | 2024-08-08 | 2024-03-08 | 2022-06-24 |
| 近1月 | 0.09% | 0.10% | 0.14% | 0.16% | 0.18% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.14% | 0.16% | 0.19% | 0.12% | 0.14% | 0.16% | 0.16% | 0.23% | 0.15% | 0.15% | 0.19% | 0.19% |
| 近3月 | 0.32% | 0.32% | 0.46% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.49% | 0.60% | 0.55% | 0.53% | 0.49% | 0.51% | 0.54% | 0.60% | 0.49% | 0.50% | 0.62% | 0.58% |
| 近6月 | 0.62% | 0.62% | 1.00% | 1.05% | 1.01% | 1.07% | 1.13% | 1.04% | 1.07% | 1.19% | 1.10% | 1.11% | 1.10% | 1.04% | 1.11% | 1.20% | 1.03% | 1.07% | 1.12% | 1.11% |
| 近1年 | 1.25% | 1.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 夏普 | -0.11 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.03 | -0.00 | -0.12 | -0.10 | -0.19 | 0.40 | 0.03 | -0.08 | -0.17 | 0.15 | -0.07 | 0.04 | -0.48 | -0.26 | 0.03 | -0.01 |
| 年化收益 | 1.49% | 1.51% | 1.51% | 1.51% | 1.50% | 1.50% | 1.49% | 1.49% | 1.48% | 1.55% | 1.50% | 1.49% | 1.48% | 1.51% | 1.49% | 1.50% | 1.45% | 1.47% | 1.50% | 1.50% |
| 最大回撤 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 波动率 | 0.05% | 0.05% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.11% |
| 年化Alpha | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| R² | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 择时信号 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 |
| PE百分位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 当前回撤 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MA120偏离 | 0.30% | 0.30% | 0.45% | 0.49% | 0.50% | 0.50% | 0.52% | 0.50% | 0.48% | 0.57% | 0.52% | 0.51% | 0.50% | 0.50% | 0.52% | 0.59% | 0.47% | 0.50% | 0.59% | 0.55% |
| 管理费 | 0.15% | 0.22% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.22% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
| 经理任期 | 3年8月 | 5年9月 | 1年11月 | 2年1月 | 1年10月 | 2年10月 | 1年1月 | 0年8月 | 2年1月 | 3年6月 | 1年11月 | 2年1月 | 1年3月 | 4年1月 | 2年8月 | 1年1月 | 0年9月 | 1年8月 | 2年1月 | 3年10月 |
| 最短持有期 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 业绩基准 | 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) | 同期七天通知存款利率(税后) | 活期存款利率(税后) | 六个月银行定期存款利率(税后) | 七天通知存款利率(税前) | 银行活期存款利率(税后) | 七天通知存款利率(税后) | 同期七天通知存款利率(税后) | 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) | 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) | 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) | 一年期银行定期存款利率(税后) | 同期七天通知存款利率(税后) | 同期七天通知存款利率(税后) | 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) | 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) | 同期七天通知存款利率(税后) | 同期七天通知存款利率(税后)*1.3 | 活期存款利率(税后) | 同期七天通知存款利率(税后) |
货币ETF平安:综合评分(70.86)位于同类前0%;年化收益率(1.49%)位于同类前5%,表现优异;但最大回撤(0.00%)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | -0.11 | 79 | 25% | 19.9 |
| 年化收益率 | 1.49% | 82 | 20% | 16.4 |
| 最大回撤 | 0.00% | 50 | 20% | 10.0 |
| 管理费 | 0.15% | 77 | 10% | 7.7 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 50 | 35% | 17.5 |
| MA120偏离度 | 0.30% | 9 | 25% | 2.3 |
货币ETF国泰:综合评分(69.76)位于同类前1%;夏普比率(0.30)位于同类前1%,表现优异;但最大回撤(0.00%)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 0.30 | 45 | 25% | 11.2 |
| 年化收益率 | 1.51% | 45 | 20% | 9.0 |
| 最大回撤 | 0.00% | 50 | 20% | 10.0 |
| 管理费 | 0.22% | 77 | 10% | 7.7 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 50 | 35% | 17.5 |
| MA120偏离度 | 0.30% | 50 | 25% | 12.5 |
大成丰财宝C:综合评分(67.77)位于同类前1%;质量评分(82.64)位于同类前2%,表现优异;但最大回撤(0.00%)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 0.14 | 66 | 25% | 16.4 |
| 年化收益率 | 1.51% | 68 | 20% | 13.6 |
| 最大回撤 | 0.00% | 50 | 20% | 10.0 |
| 管理费 | 0.15% | 19 | 10% | 1.9 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 50 | 35% | 17.5 |
| MA120偏离度 | 0.45% | 40 | 25% | 9.9 |
交银货币D:质量评分(83.21)位于同类前1%;年化收益率(1.51%)位于同类前1%,表现优异;但最大回撤(0.00%)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 0.15 | 63 | 25% | 15.8 |
| 年化收益率 | 1.51% | 65 | 20% | 13.0 |
| 最大回撤 | 0.00% | 50 | 20% | 10.0 |
| 管理费 | 0.15% | 39 | 10% | 3.9 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 50 | 35% | 17.5 |
| MA120偏离度 | 0.49% | 32 | 25% | 8.0 |
建信现金增利货币C:综合评分(63.61)位于同类前2%;质量评分(82.06)位于同类前2%,表现优异;但最大回撤(0.00%)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 0.03 | 14 | 25% | 3.6 |
| 年化收益率 | 1.50% | 13 | 20% | 2.7 |
| 最大回撤 | 0.00% | 50 | 20% | 10.0 |
| 管理费 | 0.15% | 9 | 10% | 0.9 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 50 | 35% | 17.5 |
| MA120偏离度 | 0.50% | 78 | 25% | 19.4 |
万家货币D:综合评分(63.58)位于同类前2%;质量评分(81.45)位于同类前4%,表现优异;但最大回撤(0.00%)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | -0.00 | 17 | 25% | 4.3 |
| 年化收益率 | 1.50% | 15 | 20% | 2.9 |
| 最大回撤 | 0.00% | 50 | 20% | 10.0 |
| 管理费 | 0.15% | 77 | 10% | 7.7 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 50 | 35% | 17.5 |
| MA120偏离度 | 0.50% | 77 | 25% | 19.3 |
南方收益宝C:质量评分(82.77)位于同类前1%;综合评分(63.51)位于同类前3%,表现优异;但最大回撤(0.00%)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | -0.12 | 18 | 25% | 4.4 |
| 年化收益率 | 1.49% | 12 | 20% | 2.4 |
| 最大回撤 | 0.00% | 50 | 20% | 10.0 |
| 管理费 | 0.14% | 54 | 10% | 5.4 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 50 | 35% | 17.5 |
| MA120偏离度 | 0.52% | 73 | 25% | 18.2 |
南方现金增利D:综合评分(62.78)位于同类前3%;质量评分(80.16)位于同类前6%,表现优异;但最大回撤(0.00%)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | -0.10 | 98 | 25% | 24.4 |
| 年化收益率 | 1.49% | 97 | 20% | 19.4 |
| 最大回撤 | 0.00% | 50 | 20% | 10.0 |
| 管理费 | 0.15% | 77 | 10% | 7.7 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 50 | 35% | 17.5 |
| MA120偏离度 | 0.50% | 19 | 25% | 4.8 |
南方天天利C:综合评分(62.69)位于同类前4%;质量评分(78.84)位于同类前8%,表现优异;但最大回撤(0.00%)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | -0.19 | 21 | 25% | 5.3 |
| 年化收益率 | 1.48% | 22 | 20% | 4.5 |
| 最大回撤 | 0.00% | 50 | 20% | 10.0 |
| 管理费 | 0.15% | 39 | 10% | 3.9 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 50 | 35% | 17.5 |
| MA120偏离度 | 0.48% | 85 | 25% | 21.2 |
长城收益宝C:质量评分(83.58)位于同类前0%;年化收益率(1.55%)位于同类前0%,表现优异;但最大回撤(0.00%)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 0.40 | 75 | 25% | 18.7 |
| 年化收益率 | 1.55% | 77 | 20% | 15.4 |
| 最大回撤 | 0.00% | 50 | 20% | 10.0 |
| 管理费 | 0.15% | 39 | 10% | 3.9 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 50 | 35% | 17.5 |
| MA120偏离度 | 0.57% | 49 | 25% | 12.3 |
工银薪金D:质量评分(81.69)位于同类前3%;年化收益率(1.50%)位于同类前4%,表现优异;但最大回撤(0.00%)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 0.03 | 51 | 25% | 12.8 |
| 年化收益率 | 1.50% | 50 | 20% | 10.0 |
| 最大回撤 | 0.00% | 50 | 20% | 10.0 |
| 管理费 | 0.15% | 77 | 10% | 7.7 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 50 | 35% | 17.5 |
| MA120偏离度 | 0.52% | 34 | 25% | 8.4 |
宏利货币E:综合评分(62.05)位于同类前5%;质量评分(80.40)位于同类前5%,表现优异;但最大回撤(0.00%)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | -0.08 | 39 | 25% | 9.8 |
| 年化收益率 | 1.49% | 44 | 20% | 8.9 |
| 最大回撤 | 0.00% | 50 | 20% | 10.0 |
| 管理费 | 0.15% | 77 | 10% | 7.7 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 50 | 35% | 17.5 |
| MA120偏离度 | 0.51% | 53 | 25% | 13.2 |
东吴货币C:综合评分(61.99)位于同类前5%;质量评分(79.31)位于同类前7%,表现优异;但最大回撤(0.00%)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | -0.17 | 80 | 25% | 20.0 |
| 年化收益率 | 1.48% | 81 | 20% | 16.3 |
| 最大回撤 | 0.00% | 50 | 20% | 10.0 |
| 管理费 | 0.15% | 77 | 10% | 7.7 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 50 | 35% | 17.5 |
| MA120偏离度 | 0.50% | 35 | 25% | 8.7 |
国泰瞬利D:年化收益率(1.51%)位于同类前1%;夏普比率(0.15)位于同类前2%,表现优异;但最大回撤(0.00%)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 0.15 | 56 | 25% | 14.1 |
| 年化收益率 | 1.51% | 60 | 20% | 12.1 |
| 最大回撤 | 0.00% | 50 | 20% | 10.0 |
| 管理费 | 0.22% | 77 | 10% | 7.7 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 50 | 35% | 17.5 |
| MA120偏离度 | 0.50% | 52 | 25% | 13.0 |
易方达天天发D:质量评分(80.63)位于同类前5%;夏普比率(-0.07)位于同类前5%,表现优异;但最大回撤(0.00%)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | -0.07 | 47 | 25% | 11.8 |
| 年化收益率 | 1.49% | 50 | 20% | 10.0 |
| 最大回撤 | 0.00% | 50 | 20% | 10.0 |
| 管理费 | 0.15% | 77 | 10% | 7.7 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 50 | 35% | 17.5 |
| MA120偏离度 | 0.52% | 55 | 25% | 13.7 |
创金合信货币F:质量评分(82.40)位于同类前2%;年化收益率(1.50%)位于同类前2%,表现优异;但最大回撤(0.00%)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 0.04 | 84 | 25% | 21.0 |
| 年化收益率 | 1.50% | 85 | 20% | 16.9 |
| 最大回撤 | 0.00% | 50 | 20% | 10.0 |
| 管理费 | 0.15% | 77 | 10% | 7.7 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 50 | 35% | 17.5 |
| MA120偏离度 | 0.59% | 27 | 25% | 6.8 |
平安财富宝D:综合评分(61.52)位于同类前7%;质量评分(76.10)位于同类前13%,表现优异;但最大回撤(0.00%)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | -0.48 | 87 | 25% | 21.7 |
| 年化收益率 | 1.45% | 87 | 20% | 17.3 |
| 最大回撤 | 0.00% | 50 | 20% | 10.0 |
| 管理费 | 0.15% | 77 | 10% | 7.7 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 50 | 35% | 17.5 |
| MA120偏离度 | 0.47% | 23 | 25% | 5.7 |
信澳慧管家F:综合评分(61.46)位于同类前7%;年化收益率(1.47%)位于同类前9%,表现优异;但最大回撤(0.00%)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | -0.26 | 2 | 25% | 0.6 |
| 年化收益率 | 1.47% | 2 | 20% | 0.5 |
| 最大回撤 | 0.00% | 50 | 20% | 10.0 |
| 管理费 | 0.15% | 1 | 10% | 0.1 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 50 | 35% | 17.5 |
| MA120偏离度 | 0.50% | 92 | 25% | 23.1 |
中银货币D:质量评分(82.03)位于同类前3%;年化收益率(1.50%)位于同类前3%,表现优异;但最大回撤(0.00%)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 0.03 | 47 | 25% | 11.9 |
| 年化收益率 | 1.50% | 45 | 20% | 8.9 |
| 最大回撤 | 0.00% | 50 | 20% | 10.0 |
| 管理费 | 0.15% | 77 | 10% | 7.7 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 50 | 35% | 17.5 |
| MA120偏离度 | 0.59% | 56 | 25% | 13.9 |
中航航行宝B:质量评分(80.97)位于同类前4%;年化收益率(1.50%)位于同类前5%,表现优异;但最大回撤(0.00%)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | -0.01 | 99 | 25% | 24.7 |
| 年化收益率 | 1.50% | 99 | 20% | 19.8 |
| 最大回撤 | 0.00% | 50 | 20% | 10.0 |
| 管理费 | 0.15% | 45 | 10% | 4.5 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 50 | 35% | 17.5 |
| MA120偏离度 | 0.55% | 24 | 25% | 6.0 |