报告日期:2026-04-14
筛选结果:共 20 只基金入选
排序指标:综合评分
筛选条件:类型:混合型;排除已终止
在 2594 只筛选后基金中,270 只发出买入信号(MA偏离度低 / 回撤较深),566 只建议卖出(MA高企且接近高点),1049 只建议等待。
| 代码 | 名称 | 综合评分 | 夏普 | 年化收益 | 最大回撤 | 当前回撤 | PE百分位 | MA120偏离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501080.SH | 科创主题投资基金LOF | 72.1 | 1.8 | 64.30% | 23.59% | 18.26% | — | -0.92% |
| 017836.OF | 信澳匠心回报C | 72.0 | 2.0 | 64.49% | 18.09% | 15.53% | — | 9.60% |
| 019051.OF | 华泰柏瑞科技创新A | 67.5 | 1.5 | 64.62% | 24.64% | 22.25% | — | 6.67% |
| 015700.OF | 平安均衡成长2年持有C | 67.4 | 1.4 | 63.78% | 18.73% | 17.53% | 74% | -1.14% |
| 015699.OF | 平安均衡成长2年持有A | 66.9 | 1.4 | 64.70% | 18.00% | 17.48% | 74% | 2.06% |
| 019052.OF | 华泰柏瑞科技创新C | 66.0 | 1.4 | 63.96% | 24.98% | 22.62% | — | 6.75% |
| 021699.OF | 汇添富远见成长A | 65.7 | 1.2 | 52.44% | 29.42% | 22.62% | — | -2.22% |
| 007183.OF | 万家沪港深蓝筹C | 64.7 | 1.2 | 37.20% | 19.18% | 15.58% | — | -2.16% |
| 013991.OF | 中欧港股通精选一年持有A | 64.1 | 1.6 | 51.34% | 19.59% | 15.35% | 74% | 2.89% |
| 021700.OF | 汇添富远见成长C | 63.9 | 1.2 | 51.58% | 30.38% | 23.69% | — | -0.70% |
综合评分 = 质量评分 × 70% + 择时评分 × 30%
每个指标在同类基金内计算百分位排名(0–100分),再按权重加权求和。
| 指标 | 权重 | 方向 |
|---|---|---|
| 夏普比率 | 25% | 越高越好 |
| 年化收益率 | 20% | 越高越好 |
| 最大回撤 | 20% | 越低越好 |
| Calmar比率 | 15% | 越高越好 |
| 年化Alpha | 10% | 越高越好 |
| 管理费 | 10% | 越低越好 |
| 指标 | 权重 | 方向 |
|---|---|---|
| PE百分位 | 40% | 越低越好 |
| 当前回撤深度 | 35% | 越深机会越大 |
| MA120偏离度 | 25% | 越低越好 |
择时信号加成:买入 +10 分 / 持有 +0 分 / 等待 -5 分 / 卖出 -10 分(综合评分钳制在 0–100)
择时信号仅基于基金自身 NAV 数据,不依赖基准指数、Alpha 或 Beta,因此不受基准匹配质量影响。
系统对每只基金计算两个指标,各自投票:
| 指标 | 买入票 | 等待票 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| MA120偏离度 | ≤ −10%(价格远低于均线) | ≥ +10%(价格远高于均线) | NAV 120日均线 |
| 当前回撤深度 | ≥ 15%(深度回调) | ≤ 5%(接近高点) | NAV 历史最高点 |
判定:买入票 > 等待票 → 买入 | 等待票 = 2(两指标同时看空)→ 卖出 | 等待票 = 1 → 等待 | 票数相同 → 持有
缺失择时数据的基金,综合评分 = 质量评分。
| #1 华商双翼C | #2 科创主题投资基金LOF | #3 信澳匠心回报C | #4 招商优选LOF | #5 易基创新未来LOF | #6 广发港股通优质增长C | #7 广发积极FOF-LOF | #8 华泰柏瑞科技创新A | #9 平安均衡成长2年持有C | #10 平安均衡成长2年持有A | #11 华泰创新先锋LOF | #12 财通福盛混合LOF | #13 南方发展机遇一年持有C | #14 华泰柏瑞科技创新C | #15 南方发展机遇一年持有A | #16 嘉实惠泽LOF | #17 东方红睿丰LOF | #18 汇添富远见成长A | #19 嘉实品质发现A | #20 国投瑞盈LOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比较 | ||||||||||||||||||||
| 代码 | 002176.OF | 501080.SH | 017836.OF | 161728.SZ | 501203.SH | 013392.OF | 162721.SZ | 019051.OF | 015700.OF | 015699.OF | 501202.SH | 501032.SH | 014032.OF | 019052.OF | 014031.OF | 160722.SZ | 169101.SZ | 021699.OF | 013855.OF | 161225.SZ |
| 名称 | 华商双翼C | 科创主题投资基金LOF | 信澳匠心回报C | 招商优选LOF | 易基创新未来LOF | 广发港股通优质增长C | 广发积极FOF-LOF | 华泰柏瑞科技创新A | 平安均衡成长2年持有C | 平安均衡成长2年持有A | 华泰创新先锋LOF | 财通福盛混合LOF | 南方发展机遇一年持有C | 华泰柏瑞科技创新C | 南方发展机遇一年持有A | 嘉实惠泽LOF | 东方红睿丰LOF | 汇添富远见成长A | 嘉实品质发现A | 国投瑞盈LOF |
| 综合评分 | 73.2 | 72.1 | 72.0 | 71.4 | 70.6 | 69.9 | 68.9 | 67.5 | 67.4 | 66.9 | 66.5 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 65.8 | 65.7 | 65.7 | 65.4 | 65.2 |
| 质量评分 | 83.6 | 49.7 | 59.5 | 80.2 | 68.0 | 71.9 | 71.8 | 49.5 | 49.7 | 50.9 | 68.4 | 71.9 | 79.8 | 47.3 | 80.8 | 66.6 | 70.0 | 39.0 | 77.0 | 68.7 |
| 择时评分 | 49.1 | 91.0 | 67.9 | 50.8 | 76.6 | 65.0 | 62.1 | 76.4 | 75.6 | 70.9 | 62.2 | 52.7 | 50.9 | 76.4 | 48.1 | 63.8 | 55.7 | 94.6 | 54.9 | 57.0 |
| 经理 | 张飞 | 姜盼宇 | 张明烨 | 李崟 | 陈皓 | 樊力谨 | 杨喆 | 刘腾飞 | 王华 | 王华 | 刘瑞 | 张胤 | — | 刘腾飞 | — | 邓力恒 | 刘辉 | 李灵毓 | 蔡丞丰 | 周思捷 |
| 成立日期 | 2023-06-16 | 2019-07-11 | 2023-09-22 | 2018-07-05 | 2020-09-29 | 2021-08-19 | 2022-06-09 | 2023-09-19 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2020-07-17 | 2017-01-25 | 2022-03-10 | 2023-09-19 | 2022-03-10 | 2016-09-29 | 2014-09-19 | 2024-10-09 | 2022-03-17 | 2015-05-19 |
| 近1月 | -3.65% | 0.14% | -13.63% | -2.53% | -2.83% | -6.93% | -3.74% | -12.70% | -11.71% | -15.87% | -2.39% | -0.11% | -7.70% | -15.23% | -2.43% | -2.77% | 2.69% | -14.83% | -4.64% | -5.18% |
| 近3月 | 1.04% | -4.54% | 5.28% | 5.99% | -3.96% | 1.48% | 2.41% | 2.49% | -3.32% | -6.55% | -3.64% | -0.45% | 15.94% | 1.40% | 13.25% | 0.60% | 2.46% | -18.50% | 7.98% | 4.67% |
| 近6月 | 45.38% | 2.01% | 64.66% | 14.25% | 2.51% | 26.36% | 5.61% | 53.09% | 44.52% | — | -3.21% | 11.03% | 53.27% | 61.51% | 50.45% | 6.32% | 10.61% | 48.69% | 60.77% | 10.00% |
| 近1年 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 夏普 | 2.57 | 1.80 | 2.00 | 3.62 | 3.32 | 2.25 | 2.99 | 1.55 | 1.44 | 1.41 | 2.86 | 3.01 | 2.80 | 1.43 | 2.84 | 3.03 | 3.16 | 1.20 | 2.60 | 3.23 |
| 年化收益 | 54.76% | 64.30% | 64.49% | 65.30% | 77.11% | 49.82% | 52.68% | 64.62% | 63.78% | 64.70% | 45.46% | 85.49% | 67.75% | 63.96% | 70.43% | 70.46% | 103.22% | 52.44% | 67.47% | 54.44% |
| 最大回撤 | 8.00% | 23.59% | 18.09% | 6.66% | 14.78% | 9.73% | 11.08% | 24.64% | 18.73% | 18.00% | 9.46% | 13.75% | 9.38% | 24.98% | 9.36% | 14.73% | 16.41% | 29.42% | 10.85% | 11.46% |
| 波动率 | 20.73% | 34.88% | 31.48% | 17.62% | 22.77% | 21.49% | 17.09% | 40.73% | 43.12% | 44.97% | 15.39% | 27.87% | 23.68% | 43.57% | 24.27% | 22.74% | 32.21% | 42.30% | 25.41% | 16.41% |
| 年化Alpha | 69.85% | — | 85.41% | 32.19% | 22.96% | 83.55% ⚠ | 14.66% | 67.25% | 43.73% | 53.94% | 18.12% | 33.71% | 79.31% | 65.06% | 88.52% | 25.39% | 37.53% | 46.24% | 85.31% | 24.16% |
| Beta | 0.74 | — | 0.77 | 0.84 | 1.29 | -3.27 ⚠ | 1.01 | 1.69 | 1.56 | 1.61 | 0.86 | 1.34 | 0.81 | 1.70 | 0.95 | 1.27 | 1.61 | 1.69 | 1.10 | 0.87 |
| R² | 0.25 | — | 0.12 | 0.45 | 0.75 | 0.03 | 0.82 | 0.40 | 0.28 | 0.25 | 0.61 | 0.46 | 0.21 | 0.33 | 0.28 | 0.62 | 0.49 | 0.38 | 0.43 | 0.56 |
| 择时信号 | 持有 | 买入 | 买入 | 持有 | 持有 | 持有 | 持有 | 买入 | 买入 | 买入 | 持有 | 持有 | 等待 | 买入 | 等待 | 持有 | 持有 | 买入 | 等待 | 持有 |
| PE百分位 | 74% | — | — | 74% | — | — | — | — | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | — | 74% | 74% | 74% | — | — | 74% |
| 当前回撤 | 5.69% | 18.26% | 15.53% | 5.04% | 8.92% | 8.04% | 6.00% | 22.25% | 17.53% | 17.48% | 5.88% | 5.47% | 8.10% | 22.62% | 6.33% | 9.88% | 7.86% | 22.62% | 9.00% | 7.29% |
| MA120偏离 | 9.61% | -0.92% | 9.60% | 5.66% | -0.33% | 3.00% | 1.69% | 6.67% | -1.14% | 2.06% | -1.37% | 4.83% | 14.40% | 6.75% | 13.60% | 2.48% | 6.89% | -2.22% | 11.82% | 4.42% |
| 管理费 | 0.60% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.00% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
| 经理任期 | 0年5月 | 0年7月 | 2年1月 | 3年8月 | 5年6月 | 4年8月 | 3年10月 | 0年6月 | 1年12月 | 1年12月 | 5年8月 | 5年1月 | — | 0年6月 | — | 4年9月 | 3年2月 | 1年6月 | 4年1月 | 2年10月 |
| 最短持有期 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2年 | 2年 | — | — | 1年 | — | 1年 | — | — | — | — | — |
| 业绩基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40% | 中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中债-综合全价(总值)指数收益率*35% | 中证800指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*10%+中证港股通综合指数收益率*5% | 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20% | 中证800指数收益率*65%+中债总指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*15% | 人民币计价的恒生指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% | 中证800指数收益率*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率*25%+人民币计价的恒生指数收益率*5% | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*10% | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*20% | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*20% | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% | 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30% | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20% | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*10% | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20% | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30% | 中证800指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | 中证800指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10% | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
华商双翼C:综合评分(73.22)位于同类前0%;质量评分(83.57)位于同类前1%,表现优异;基准指数PE百分位74%,估值偏高。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 2.57 | 78 | 25% | 19.6 |
| 年化收益率 | 54.76% | 76 | 20% | 15.2 |
| 最大回撤 | 8.00% | 53 | 20% | 10.6 |
| Calmar比率 | 6.84 | 74 | 15% | 11.2 |
| 年化Alpha | 69.85% | 81 | 10% | 8.1 |
| 管理费 | 0.60% | 39 | 10% | 3.9 |
| 择时指标 | ||||
| PE百分位 | 73.91 | 53 | 40% | 21.1 |
| 当前回撤深度 | 5.69% | 53 | 35% | 18.5 |
| MA120偏离度 | 9.61% | 20 | 25% | 5.1 |
科创主题投资基金LOF:综合评分(72.07)位于同类前0%;择时评分(91.03)位于同类前5%,表现优异;但最大回撤(23.59%)低于同类中位数,需关注;择时信号为【买入】,当前回撤18.3%,处于深度回调。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 1.80 | 93 | 25% | 23.1 |
| 年化收益率 | 64.30% | 74 | 20% | 14.8 |
| 最大回撤 | 23.59% | 74 | 20% | 14.7 |
| Calmar比率 | 2.73 | 90 | 15% | 13.5 |
| 管理费 | 1.20% | 94 | 10% | 9.4 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 18.26% | 53 | 35% | 18.7 |
| MA120偏离度 | -0.92% | 37 | 25% | 9.3 |
信澳匠心回报C:综合评分(71.99)位于同类前0%;年化Alpha(85.41%)位于同类前13%,表现优异;但最大回撤(18.09%)低于同类中位数,需关注;择时信号为【买入】,当前回撤15.5%,处于深度回调。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 2.00 | 20 | 25% | 5.0 |
| 年化收益率 | 64.49% | 17 | 20% | 3.3 |
| 最大回撤 | 18.09% | 81 | 20% | 16.1 |
| Calmar比率 | 3.57 | 20 | 15% | 3.1 |
| 年化Alpha | 85.41% | 26 | 10% | 2.6 |
| 管理费 | 1.20% | 94 | 10% | 9.4 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 15.53% | 31 | 35% | 10.7 |
| MA120偏离度 | 9.60% | 52 | 25% | 13.1 |
招商优选LOF:综合评分(71.37)位于同类前0%;夏普比率(3.62)位于同类前1%,表现优异;基准指数PE百分位74%,估值偏高。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 3.62 | 39 | 25% | 9.7 |
| 年化收益率 | 65.30% | 46 | 20% | 9.2 |
| 最大回撤 | 6.66% | 52 | 20% | 10.4 |
| Calmar比率 | 9.81 | 39 | 15% | 5.8 |
| 年化Alpha | 32.19% | 58 | 10% | 5.7 |
| 管理费 | 1.20% | 39 | 10% | 3.9 |
| 择时指标 | ||||
| PE百分位 | 73.91 | 53 | 40% | 21.1 |
| 当前回撤深度 | 5.04% | 64 | 35% | 22.3 |
| MA120偏离度 | 5.66% | 40 | 25% | 10.0 |
易基创新未来LOF:综合评分(70.58)位于同类前0%;夏普比率(3.32)位于同类前2%,表现优异;但最大回撤(14.78%)低于同类中位数,需关注。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 3.32 | 35 | 25% | 8.8 |
| 年化收益率 | 77.11% | 49 | 20% | 9.7 |
| 最大回撤 | 14.78% | 13 | 20% | 2.6 |
| Calmar比率 | 5.22 | 24 | 15% | 3.6 |
| 年化Alpha | 22.96% | 71 | 10% | 7.1 |
| 管理费 | 1.20% | 39 | 10% | 3.9 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 8.92% | 91 | 35% | 31.8 |
| MA120偏离度 | -0.33% | 94 | 25% | 23.4 |
广发港股通优质增长C:综合评分(69.85)位于同类前0%;年化Alpha(83.55%)位于同类前14%,表现优异。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 2.25 | 39 | 25% | 9.8 |
| 年化收益率 | 49.82% | 55 | 20% | 11.1 |
| 最大回撤 | 9.73% | 13 | 20% | 2.6 |
| Calmar比率 | 5.12 | 28 | 15% | 4.2 |
| 年化Alpha | 83.55% | 82 | 10% | 8.2 |
| 管理费 | 1.20% | 39 | 10% | 3.9 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 8.04% | 90 | 35% | 31.5 |
| MA120偏离度 | 3.00% | 90 | 25% | 22.4 |
广发积极FOF-LOF:综合评分(68.89)位于同类前0%;夏普比率(2.99)位于同类前3%,表现优异;但年化Alpha(14.66%)低于同类中位数,需关注。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 2.99 | 48 | 25% | 11.9 |
| 年化收益率 | 52.68% | 45 | 20% | 9.0 |
| 最大回撤 | 11.08% | 52 | 20% | 10.3 |
| Calmar比率 | 4.76 | 37 | 15% | 5.6 |
| 年化Alpha | 14.66% | 54 | 10% | 5.4 |
| 管理费 | 1.00% | 39 | 10% | 3.9 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 6.00% | 71 | 35% | 24.9 |
| MA120偏离度 | 1.69% | 54 | 25% | 13.5 |
华泰柏瑞科技创新A:综合评分(67.53)位于同类前0%;择时评分(76.37)位于同类前11%,表现优异;但最大回撤(24.64%)低于同类中位数,需关注;择时信号为【买入】,当前回撤22.2%,处于深度回调。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 1.55 | 41 | 25% | 10.2 |
| 年化收益率 | 64.62% | 44 | 20% | 8.9 |
| 最大回撤 | 24.64% | 42 | 20% | 8.4 |
| Calmar比率 | 2.62 | 32 | 15% | 4.7 |
| 年化Alpha | 67.25% | 55 | 10% | 5.5 |
| 管理费 | 1.20% | 39 | 10% | 3.9 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 22.25% | 79 | 35% | 27.6 |
| MA120偏离度 | 6.67% | 59 | 25% | 14.8 |
平安均衡成长2年持有C:综合评分(67.45)位于同类前0%;择时评分(75.63)位于同类前12%,表现优异;但波动率(43.12%)低于同类中位数,需关注;择时信号为【买入】,基准指数PE百分位74%,估值偏高,当前回撤17.5%,处于深度回调。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 1.44 | 10 | 25% | 2.4 |
| 年化收益率 | 63.78% | 26 | 20% | 5.3 |
| 最大回撤 | 18.73% | 4 | 20% | 0.8 |
| Calmar比率 | 3.40 | 7 | 15% | 1.1 |
| 年化Alpha | 43.73% | nan | 10% | nan |
| 管理费 | 1.20% | 39 | 10% | 3.9 |
| 择时指标 | ||||
| PE百分位 | 73.91 | nan | 40% | nan |
| 当前回撤深度 | 17.53% | 95 | 35% | 33.1 |
| MA120偏离度 | -1.14% | 93 | 25% | 23.3 |
平安均衡成长2年持有A:综合评分(66.94)位于同类前0%;择时评分(70.93)位于同类前16%,表现优异;但波动率(44.97%)低于同类中位数,需关注;择时信号为【买入】,基准指数PE百分位74%,估值偏高,当前回撤17.5%,处于深度回调。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 1.41 | 10 | 25% | 2.5 |
| 年化收益率 | 64.70% | 27 | 20% | 5.4 |
| 最大回撤 | 18.00% | 3 | 20% | 0.5 |
| Calmar比率 | 3.59 | 7 | 15% | 1.0 |
| 年化Alpha | 53.94% | nan | 10% | nan |
| 管理费 | 1.20% | 39 | 10% | 3.9 |
| 择时指标 | ||||
| PE百分位 | 73.91 | nan | 40% | nan |
| 当前回撤深度 | 17.48% | 94 | 35% | 33.0 |
| MA120偏离度 | 2.06% | 93 | 25% | 23.2 |
华泰创新先锋LOF:综合评分(66.52)位于同类前0%;夏普比率(2.86)位于同类前4%,表现优异;但年化Alpha(18.12%)低于同类中位数,需关注;基准指数PE百分位74%,估值偏高。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 2.86 | 29 | 25% | 7.2 |
| 年化收益率 | 45.46% | 40 | 20% | 8.1 |
| 最大回撤 | 9.46% | 18 | 20% | 3.6 |
| Calmar比率 | 4.80 | 21 | 15% | 3.1 |
| 年化Alpha | 18.12% | 13 | 10% | 1.3 |
| 管理费 | 1.20% | 39 | 10% | 3.9 |
| 择时指标 | ||||
| PE百分位 | 73.91 | 53 | 40% | 21.1 |
| 当前回撤深度 | 5.88% | 81 | 35% | 28.3 |
| MA120偏离度 | -1.37% | 70 | 25% | 17.6 |
财通福盛混合LOF:综合评分(66.10)位于同类前0%;夏普比率(3.01)位于同类前3%,表现优异;但最大回撤(13.75%)低于同类中位数,需关注;基准指数PE百分位74%,估值偏高。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 3.01 | 82 | 25% | 20.5 |
| 年化收益率 | 85.49% | 89 | 20% | 17.9 |
| 最大回撤 | 13.75% | 38 | 20% | 7.7 |
| Calmar比率 | 6.22 | 84 | 15% | 12.6 |
| 年化Alpha | 33.71% | nan | 10% | nan |
| 管理费 | 1.20% | 39 | 10% | 3.9 |
| 择时指标 | ||||
| PE百分位 | 73.91 | nan | 40% | nan |
| 当前回撤深度 | 5.47% | 4 | 35% | 1.4 |
| MA120偏离度 | 4.83% | 9 | 25% | 2.3 |
南方发展机遇一年持有C:综合评分(66.09)位于同类前1%;质量评分(79.76)位于同类前3%,表现优异;择时信号为【等待】,基准指数PE百分位74%,估值偏高。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 2.80 | 62 | 25% | 15.6 |
| 年化收益率 | 67.75% | 81 | 20% | 16.3 |
| 最大回撤 | 9.38% | 38 | 20% | 7.6 |
| Calmar比率 | 7.22 | 70 | 15% | 10.5 |
| 年化Alpha | 79.31% | nan | 10% | nan |
| 管理费 | 1.20% | 39 | 10% | 3.9 |
| 择时指标 | ||||
| PE百分位 | 73.91 | nan | 40% | nan |
| 当前回撤深度 | 8.10% | 54 | 35% | 19.1 |
| MA120偏离度 | 14.40% | 24 | 25% | 6.1 |
华泰柏瑞科技创新C:综合评分(66.00)位于同类前1%;择时评分(76.41)位于同类前11%,表现优异;但最大回撤(24.98%)低于同类中位数,需关注;择时信号为【买入】,当前回撤22.6%,处于深度回调。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 1.43 | 76 | 25% | 18.9 |
| 年化收益率 | 63.96% | 32 | 20% | 6.4 |
| 最大回撤 | 24.98% | 90 | 20% | 18.0 |
| Calmar比率 | 2.56 | 89 | 15% | 13.3 |
| 年化Alpha | 65.06% | nan | 10% | nan |
| 管理费 | 1.20% | 94 | 10% | 9.4 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 22.62% | 9 | 35% | 3.2 |
| MA120偏离度 | 6.75% | 40 | 25% | 9.9 |
南方发展机遇一年持有A:综合评分(65.99)位于同类前1%;质量评分(80.81)位于同类前3%,表现优异;但择时评分(48.06)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】,基准指数PE百分位74%,估值偏高。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 2.84 | 66 | 25% | 16.5 |
| 年化收益率 | 70.43% | 58 | 20% | 11.6 |
| 最大回撤 | 9.36% | 31 | 20% | 6.2 |
| Calmar比率 | 7.52 | 41 | 15% | 6.1 |
| 年化Alpha | 88.52% | 72 | 10% | 7.2 |
| 管理费 | 1.20% | 39 | 10% | 3.9 |
| 择时指标 | ||||
| PE百分位 | 73.91 | 53 | 40% | 21.1 |
| 当前回撤深度 | 6.33% | 78 | 35% | 27.2 |
| MA120偏离度 | 13.60% | 36 | 25% | 9.1 |
嘉实惠泽LOF:综合评分(65.76)位于同类前1%;夏普比率(3.03)位于同类前3%,表现优异;但最大回撤(14.73%)低于同类中位数,需关注;基准指数PE百分位74%,估值偏高。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 3.03 | 40 | 25% | 9.9 |
| 年化收益率 | 70.46% | 14 | 20% | 2.7 |
| 最大回撤 | 14.73% | 93 | 20% | 18.5 |
| Calmar比率 | 4.78 | 48 | 15% | 7.1 |
| 年化Alpha | 25.39% | 21 | 10% | 2.1 |
| 管理费 | 1.20% | 94 | 10% | 9.4 |
| 择时指标 | ||||
| PE百分位 | 73.91 | nan | 40% | nan |
| 当前回撤深度 | 9.88% | 16 | 35% | 5.6 |
| MA120偏离度 | 2.48% | 70 | 25% | 17.6 |
东方红睿丰LOF:综合评分(65.68)位于同类前1%;夏普比率(3.16)位于同类前2%,表现优异;但最大回撤(16.41%)低于同类中位数,需关注;基准指数PE百分位74%,估值偏高。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 3.16 | 0 | 25% | 0.0 |
| 年化收益率 | 103.22% | 2 | 20% | 0.5 |
| 最大回撤 | 16.41% | 91 | 20% | 18.1 |
| Calmar比率 | 6.29 | 0 | 15% | 0.0 |
| 年化Alpha | 37.53% | 7 | 10% | 0.7 |
| 管理费 | 1.20% | 99 | 10% | 9.9 |
| 择时指标 | ||||
| PE百分位 | 73.91 | nan | 40% | nan |
| 当前回撤深度 | 7.86% | 25 | 35% | 8.8 |
| MA120偏离度 | 6.89% | 83 | 25% | 20.7 |
汇添富远见成长A:综合评分(65.66)位于同类前1%;择时评分(94.63)位于同类前3%,表现优异;但最大回撤(29.42%)低于同类中位数,需关注;择时信号为【买入】,当前回撤22.6%,处于深度回调。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 1.20 | 0 | 25% | 0.0 |
| 年化收益率 | 52.44% | 2 | 20% | 0.5 |
| 最大回撤 | 29.42% | 91 | 20% | 18.1 |
| Calmar比率 | 1.78 | 0 | 15% | 0.0 |
| 年化Alpha | 46.24% | 6 | 10% | 0.6 |
| 管理费 | 1.20% | 99 | 10% | 9.9 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 22.62% | 28 | 35% | 9.7 |
| MA120偏离度 | -2.22% | 83 | 25% | 20.9 |
嘉实品质发现A:综合评分(65.39)位于同类前1%;质量评分(77.01)位于同类前6%,表现优异;但波动率(25.41%)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 2.60 | 72 | 25% | 18.0 |
| 年化收益率 | 67.47% | 95 | 20% | 18.9 |
| 最大回撤 | 10.85% | 4 | 20% | 0.7 |
| Calmar比率 | 6.22 | 62 | 15% | 9.2 |
| 年化Alpha | 85.31% | 87 | 10% | 8.7 |
| 管理费 | 1.20% | 39 | 10% | 3.9 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 9.00% | 95 | 35% | 33.3 |
| MA120偏离度 | 11.82% | 5 | 25% | 1.3 |
国投瑞盈LOF:综合评分(65.23)位于同类前1%;夏普比率(3.23)位于同类前2%,表现优异;但年化Alpha(24.16%)低于同类中位数,需关注;基准指数PE百分位74%,估值偏高。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
