报告日期:2026-04-14
筛选结果:共 20 只基金入选
排序指标:综合评分
筛选条件:类型:债券型;排除已终止
在 1968 只筛选后基金中,1 只发出买入信号(MA偏离度低 / 回撤较深),2 只建议卖出(MA高企且接近高点),1941 只建议等待。
| 代码 | 名称 | 综合评分 | 夏普 | 年化收益 | 最大回撤 | 当前回撤 | PE百分位 | MA120偏离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022180.OF | 新沃中债0-3年政金债C | 56.8 | -0.0 | 1.42% | 16.79% | 16.00% | — | 0.63% |
综合评分 = 质量评分 × 70% + 择时评分 × 30%
每个指标在同类基金内计算百分位排名(0–100分),再按权重加权求和。
| 指标 | 权重 | 方向 |
|---|---|---|
| 夏普比率 | 25% | 越高越好 |
| 年化收益率 | 20% | 越高越好 |
| 最大回撤 | 20% | 越低越好 |
| Calmar比率 | 15% | 越高越好 |
| 年化Alpha | 10% | 越高越好 |
| 管理费 | 10% | 越低越好 |
| 指标 | 权重 | 方向 |
|---|---|---|
| PE百分位 | 40% | 越低越好 |
| 当前回撤深度 | 35% | 越深机会越大 |
| MA120偏离度 | 25% | 越低越好 |
择时信号加成:买入 +10 分 / 持有 +0 分 / 等待 -5 分 / 卖出 -10 分(综合评分钳制在 0–100)
择时信号仅基于基金自身 NAV 数据,不依赖基准指数、Alpha 或 Beta,因此不受基准匹配质量影响。
系统对每只基金计算两个指标,各自投票:
| 指标 | 买入票 | 等待票 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| MA120偏离度 | ≤ −10%(价格远低于均线) | ≥ +10%(价格远高于均线) | NAV 120日均线 |
| 当前回撤深度 | ≥ 15%(深度回调) | ≤ 5%(接近高点) | NAV 历史最高点 |
判定:买入票 > 等待票 → 买入 | 等待票 = 2(两指标同时看空)→ 卖出 | 等待票 = 1 → 等待 | 票数相同 → 持有
缺失择时数据的基金,综合评分 = 质量评分。
| #1 可转债ETF博时 | #2 可转债ETF海富通 | #3 0-4地债ETF | #4 博时月月兴30天持有A | #5 兴全恒嘉30天持有E | #6 中加聚安60天滚动中短债A | #7 科创债ETF永赢 | #8 国联安双月享60天持有纯债C | #9 国联安双月享60天持有纯债A | #10 国泰利民安悦30天持有A | #11 浦银安盛季季盈90天滚动中短债A | #12 天弘月月兴30天持有A | #13 南方稳信180天持有A | #14 国泰利添120天滚动持有C | #15 东方红30天滚动持有纯债A | #16 天弘月月兴30天持有C | #17 国泰利添120天滚动持有A | #18 博时月月兴30天持有C | #19 易方达安益90天持有A | #20 南方稳信180天持有C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比较 | ||||||||||||||||||||
| 代码 | 511380.SH | 511180.SH | 159816.SZ | 022648.OF | 023166.OF | 013351.OF | 511150.SH | 020396.OF | 020395.OF | 022007.OF | 016299.OF | 021537.OF | 022034.OF | 022612.OF | 018180.OF | 021538.OF | 022611.OF | 022649.OF | 017989.OF | 022036.OF |
| 名称 | 可转债ETF博时 | 可转债ETF海富通 | 0-4地债ETF | 博时月月兴30天持有A | 兴全恒嘉30天持有E | 中加聚安60天滚动中短债A | 科创债ETF永赢 | 国联安双月享60天持有纯债C | 国联安双月享60天持有纯债A | 国泰利民安悦30天持有A | 浦银安盛季季盈90天滚动中短债A | 天弘月月兴30天持有A | 南方稳信180天持有A | 国泰利添120天滚动持有C | 东方红30天滚动持有纯债A | 天弘月月兴30天持有C | 国泰利添120天滚动持有A | 博时月月兴30天持有C | 易方达安益90天持有A | 南方稳信180天持有C |
| 综合评分 | 72.3 | 69.9 | 69.3 | 68.2 | 68.0 | 68.0 | 67.8 | 67.6 | 67.5 | 67.4 | 67.3 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.1 | 66.9 | 66.8 | 66.6 | 66.6 | 66.5 |
| 质量评分 | 63.0 | 57.7 | 83.9 | 88.9 | 90.7 | 84.2 | 83.5 | 88.6 | 90.1 | 86.4 | 90.1 | 89.8 | 87.2 | 90.9 | 89.9 | 88.4 | 91.3 | 86.4 | 85.0 | 85.0 |
| 择时评分 | 94.1 | 98.3 | 51.8 | 36.3 | 31.7 | 46.7 | 47.7 | 35.5 | 31.3 | 39.6 | 30.7 | 31.2 | 37.2 | 28.5 | 30.6 | 33.4 | 26.3 | 37.2 | 40.2 | 40.1 |
| 经理 | 过钧 | 陶斐然 | 叶朝明 | 于渤洋 | 邓娟 | 魏泰源 | 连冰洁 | 王觉 | 王觉 | 陶然 | 祁庆 | 袁东 | 陈霜阳 | 陈育洁 | 徐觅 | 袁东 | 陈育洁 | 于渤洋 | 石大怿 | 陈霜阳 |
| 成立日期 | 2020-03-06 | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 2024-12-26 | 2025-01-03 | 2022-06-13 | 2025-09-17 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-12-20 | 2022-11-22 | 2024-08-13 | 2024-09-24 | 2025-01-07 | 2023-06-09 | 2024-08-13 | 2025-01-07 | 2024-12-26 | 2023-05-18 | 2024-09-24 |
| 近1月 | -1.21% | -1.34% | 0.23% | 0.36% | 0.34% | 0.43% | 0.36% | 0.31% | 0.37% | 0.30% | 0.44% | 0.45% | 0.21% | 0.26% | 0.41% | 0.42% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.20% |
| 近3月 | -0.62% | -1.68% | 0.78% | 0.87% | 1.06% | 1.38% | 0.87% | 0.87% | 0.98% | 0.92% | 1.07% | 1.07% | 0.87% | 1.00% | 1.11% | 1.06% | 1.10% | 1.01% | 0.94% | 0.86% |
| 近6月 | 4.02% | 2.76% | 1.25% | 2.09% | 2.50% | 2.80% | 1.45% | — | — | 1.88% | — | 2.37% | 2.24% | 3.02% | 2.47% | — | — | — | 1.86% | 2.04% |
| 近1年 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 夏普 | 1.60 | 1.37 | 2.11 | 2.18 | 2.68 | 2.46 | 3.11 | 1.99 | 2.30 | 2.17 | 2.02 | 2.76 | 2.50 | 3.04 | 2.26 | 2.41 | 3.21 | 1.62 | 1.75 | 1.91 |
| 年化收益 | 19.81% | 14.65% | 2.09% | 2.21% | 2.49% | 2.96% | 2.37% | 2.37% | 2.57% | 2.04% | 2.48% | 2.39% | 2.44% | 3.04% | 2.47% | 2.18% | 3.22% | 2.01% | 1.88% | 2.24% |
| 最大回撤 | 8.80% | 8.04% | 0.10% | 0.02% | 0.02% | 0.14% | 0.16% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.02% | 0.03% | 0.07% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.01% | 0.02% | 0.07% |
| 波动率 | 11.42% | 9.59% | 0.28% | 0.33% | 0.37% | 0.59% | 0.28% | 0.43% | 0.46% | 0.25% | 0.49% | 0.32% | 0.37% | 0.51% | 0.43% | 0.28% | 0.54% | 0.32% | 0.22% | 0.39% |
| 年化Alpha | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| R² | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 择时信号 | 持有 | 持有 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 | 等待 |
| PE百分位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 当前回撤 | 5.84% | 5.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MA120偏离 | 0.49% | -0.40% | 0.64% | 0.96% | 1.10% | 1.23% | 0.74% | 0.98% | 1.11% | 0.89% | 1.14% | 1.12% | 0.94% | 1.23% | 1.14% | 1.04% | 1.37% | 0.94% | 0.88% | 0.88% |
| 管理费 | 0.15% | 0.25% | 0.15% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.15% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
| 经理任期 | 2年7月 | 2年10月 | 4年2月 | 1年4月 | 1年3月 | 1年11月 | 0年7月 | 1年4月 | 1年4月 | 1年4月 | 2年3月 | 1年2月 | 1年7月 | 1年3月 | 0年7月 | 1年2月 | 1年3月 | 1年4月 | 2年11月 | 1年7月 |
| 最短持有期 | — | — | — | 30天 | 30天 | — | — | 60天 | 60天 | 30天 | — | 30天 | 180天 | 120天 | 30天 | 30天 | 120天 | 30天 | 90天 | 180天 |
| 业绩基准 | 中证可转债及可交换债券指数收益率 | 上证投资级可转债及可交换债券指数收益率 | 中证0-4年期地方政府债指数收益率 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20% | 中债综合全价(总值)指数收益率 | 中债-总全价(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | 上证AAA科技创新公司债指数收益率 | 中债综合指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | 中债综合指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*45%+中债综合财富(1年以下)指数收益率*45%+一年期定期存款利率(税后)*10% | 中债综合全价指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20% | 中债综合指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款收益率(税后)*20% | 中债综合全价指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20% | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20% | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20% | 中债综合指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
可转债ETF博时:综合评分(72.33)位于同类前0%;年化收益率(19.81%)位于同类前1%,表现优异;但波动率(11.42%)低于同类中位数,需关注。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 1.60 | 30 | 25% | 7.5 |
| 年化收益率 | 19.81% | 23 | 20% | 4.6 |
| 最大回撤 | 8.80% | 8 | 20% | 1.6 |
| Calmar比率 | 2.25 | 9 | 15% | 1.3 |
| 管理费 | 0.15% | 44 | 10% | 4.4 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 5.84% | 95 | 35% | 33.2 |
| MA120偏离度 | 0.49% | 99 | 25% | 24.7 |
可转债ETF海富通:综合评分(69.87)位于同类前0%;择时评分(98.35)位于同类前1%,表现优异;但最大回撤(8.04%)低于同类中位数,需关注。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 1.37 | 88 | 25% | 22.0 |
| 年化收益率 | 14.65% | 96 | 20% | 19.2 |
| 最大回撤 | 8.04% | 8 | 20% | 1.7 |
| Calmar比率 | 1.82 | 48 | 15% | 7.2 |
| 管理费 | 0.25% | 14 | 10% | 1.4 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 5.45% | 92 | 35% | 32.1 |
| MA120偏离度 | -0.40% | 7 | 25% | 1.8 |
0-4地债ETF:综合评分(69.31)位于同类前0%;质量评分(83.93)位于同类前3%,表现优异;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 2.11 | 86 | 25% | 21.6 |
| 年化收益率 | 2.09% | 95 | 20% | 19.1 |
| 最大回撤 | 0.10% | 8 | 20% | 1.5 |
| Calmar比率 | 21.39 | 46 | 15% | 6.8 |
| 管理费 | 0.15% | 14 | 10% | 1.4 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 92 | 35% | 32.3 |
| MA120偏离度 | 0.64% | 8 | 25% | 2.1 |
博时月月兴30天持有A:综合评分(68.16)位于同类前0%;质量评分(88.95)位于同类前1%,表现优异;但择时评分(36.32)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 2.18 | 89 | 25% | 22.1 |
| 年化收益率 | 2.21% | 94 | 20% | 18.8 |
| 最大回撤 | 0.02% | 40 | 20% | 8.1 |
| Calmar比率 | 112.79 | 72 | 15% | 10.9 |
| 管理费 | 0.20% | 14 | 10% | 1.4 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 62 | 35% | 21.6 |
| MA120偏离度 | 0.96% | 9 | 25% | 2.2 |
兴全恒嘉30天持有E:综合评分(67.99)位于同类前0%;质量评分(90.66)位于同类前0%,表现优异;但择时评分(31.75)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 2.68 | 89 | 25% | 22.3 |
| 年化收益率 | 2.49% | 94 | 20% | 18.9 |
| 最大回撤 | 0.02% | 40 | 20% | 7.9 |
| Calmar比率 | 126.47 | 72 | 15% | 10.8 |
| 管理费 | 0.20% | 14 | 10% | 1.4 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 72 | 35% | 25.3 |
| MA120偏离度 | 1.10% | 8 | 25% | 2.0 |
中加聚安60天滚动中短债A:综合评分(67.96)位于同类前0%;夏普比率(2.46)位于同类前2%,表现优异;但择时评分(46.67)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 2.46 | 100 | 25% | 25.0 |
| 年化收益率 | 2.96% | 86 | 20% | 17.3 |
| 最大回撤 | 0.14% | 68 | 20% | 13.7 |
| Calmar比率 | 20.87 | 82 | 15% | 12.2 |
| 管理费 | 0.20% | 44 | 10% | 4.4 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.01% | 31 | 35% | 10.8 |
| MA120偏离度 | 1.23% | 9 | 25% | 2.3 |
科创债ETF永赢:夏普比率(3.11)位于同类前0%;综合评分(67.76)位于同类前0%,表现优异;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 3.11 | 29 | 25% | 7.3 |
| 年化收益率 | 2.37% | 30 | 20% | 5.9 |
| 最大回撤 | 0.16% | 67 | 20% | 13.4 |
| Calmar比率 | 15.20 | 57 | 15% | 8.6 |
| 管理费 | 0.15% | 44 | 10% | 4.4 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 31 | 35% | 10.8 |
| MA120偏离度 | 0.74% | 53 | 25% | 13.2 |
国联安双月享60天持有纯债C:综合评分(67.62)位于同类前0%;质量评分(88.55)位于同类前1%,表现优异;但择时评分(35.45)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 1.99 | 13 | 25% | 3.2 |
| 年化收益率 | 2.37% | 18 | 20% | 3.7 |
| 最大回撤 | 0.03% | 66 | 20% | 13.1 |
| Calmar比率 | 80.36 | 48 | 15% | 7.2 |
| 管理费 | 0.20% | 44 | 10% | 4.4 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 65 | 35% | 22.6 |
| MA120偏离度 | 0.98% | 76 | 25% | 19.0 |
国联安双月享60天持有纯债A:综合评分(67.46)位于同类前0%;质量评分(90.11)位于同类前1%,表现优异;但择时评分(31.28)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 2.30 | 54 | 25% | 13.4 |
| 年化收益率 | 2.57% | 50 | 20% | 10.0 |
| 最大回撤 | 0.03% | 72 | 20% | 14.4 |
| Calmar比率 | 87.27 | 71 | 15% | 10.6 |
| 管理费 | 0.20% | 44 | 10% | 4.4 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 31 | 35% | 10.8 |
| MA120偏离度 | 1.11% | 50 | 25% | 12.4 |
国泰利民安悦30天持有A:综合评分(67.40)位于同类前1%;质量评分(86.44)位于同类前1%,表现优异;但择时评分(39.63)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 2.17 | 51 | 25% | 12.7 |
| 年化收益率 | 2.04% | 47 | 20% | 9.5 |
| 最大回撤 | 0.04% | 72 | 20% | 14.4 |
| Calmar比率 | 52.14 | 70 | 15% | 10.6 |
| 管理费 | 0.20% | 44 | 10% | 4.4 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 31 | 35% | 10.8 |
| MA120偏离度 | 0.89% | 55 | 25% | 13.8 |
浦银安盛季季盈90天滚动中短债A:综合评分(67.27)位于同类前1%;质量评分(90.08)位于同类前1%,表现优异;但择时评分(30.71)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 2.02 | 48 | 25% | 12.0 |
| 年化收益率 | 2.48% | 40 | 20% | 7.9 |
| 最大回撤 | 0.02% | 100 | 20% | 20.0 |
| Calmar比率 | 134.20 | nan | 15% | nan |
| 管理费 | 0.20% | 95 | 10% | 9.5 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 31 | 35% | 10.8 |
| MA120偏离度 | 1.14% | 75 | 25% | 18.7 |
天弘月月兴30天持有A:综合评分(67.23)位于同类前1%;质量评分(89.83)位于同类前1%,表现优异;但择时评分(31.15)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 2.76 | 1 | 25% | 0.2 |
| 年化收益率 | 2.39% | 6 | 20% | 1.2 |
| 最大回撤 | 0.03% | 67 | 20% | 13.3 |
| Calmar比率 | 81.49 | 14 | 15% | 2.2 |
| 管理费 | 0.20% | 95 | 10% | 9.5 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 74 | 35% | 25.9 |
| MA120偏离度 | 1.12% | 95 | 25% | 23.9 |
南方稳信180天持有A:综合评分(67.21)位于同类前1%;质量评分(87.21)位于同类前1%,表现优异;但择时评分(37.21)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 2.50 | 68 | 25% | 17.0 |
| 年化收益率 | 2.44% | 55 | 20% | 11.0 |
| 最大回撤 | 0.07% | 82 | 20% | 16.4 |
| Calmar比率 | 35.95 | 82 | 15% | 12.3 |
| 管理费 | 0.20% | 44 | 10% | 4.4 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 31 | 35% | 10.8 |
| MA120偏离度 | 0.94% | 54 | 25% | 13.5 |
国泰利添120天滚动持有C:夏普比率(3.04)位于同类前0%;质量评分(90.89)位于同类前0%,表现优异;但择时评分(28.53)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 3.04 | 36 | 25% | 9.0 |
| 年化收益率 | 3.04% | 35 | 20% | 7.1 |
| 最大回撤 | 0.04% | 80 | 20% | 16.1 |
| Calmar比率 | 78.07 | 77 | 15% | 11.6 |
| 管理费 | 0.20% | 44 | 10% | 4.4 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 63 | 35% | 22.1 |
| MA120偏离度 | 1.23% | 70 | 25% | 17.6 |
东方红30天滚动持有纯债A:质量评分(89.85)位于同类前1%;综合评分(67.08)位于同类前1%,表现优异;但择时评分(30.60)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 2.26 | 30 | 25% | 7.5 |
| 年化收益率 | 2.47% | 28 | 20% | 5.6 |
| 最大回撤 | 0.03% | 41 | 20% | 8.3 |
| Calmar比率 | 87.18 | 26 | 15% | 3.9 |
| 管理费 | 0.20% | 44 | 10% | 4.4 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 31 | 35% | 10.8 |
| MA120偏离度 | 1.14% | 59 | 25% | 14.8 |
天弘月月兴30天持有C:综合评分(66.91)位于同类前1%;质量评分(88.43)位于同类前1%,表现优异;但择时评分(33.38)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 2.41 | 41 | 25% | 10.2 |
| 年化收益率 | 2.18% | 36 | 20% | 7.3 |
| 最大回撤 | 0.03% | 100 | 20% | 19.9 |
| Calmar比率 | 74.32 | 100 | 15% | 14.9 |
| 管理费 | 0.20% | 44 | 10% | 4.4 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 31 | 35% | 10.8 |
| MA120偏离度 | 1.04% | 76 | 25% | 19.1 |
国泰利添120天滚动持有A:质量评分(91.33)位于同类前0%;夏普比率(3.21)位于同类前0%,表现优异;但择时评分(26.32)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 3.21 | 4 | 25% | 1.0 |
| 年化收益率 | 3.22% | 3 | 20% | 0.6 |
| 最大回撤 | 0.04% | 20 | 20% | 4.0 |
| Calmar比率 | 82.92 | 3 | 15% | 0.4 |
| 管理费 | 0.20% | 44 | 10% | 4.4 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 84 | 35% | 29.3 |
| MA120偏离度 | 1.37% | 95 | 25% | 23.8 |
博时月月兴30天持有C:Calmar比率(205.10)位于同类前0%;综合评分(66.63)位于同类前1%,表现优异;但择时评分(37.19)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 1.62 | 3 | 25% | 0.8 |
| 年化收益率 | 2.01% | 2 | 20% | 0.5 |
| 最大回撤 | 0.01% | 17 | 20% | 3.4 |
| Calmar比率 | 205.10 | 2 | 15% | 0.3 |
| 管理费 | 0.20% | 44 | 10% | 4.4 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 88 | 35% | 30.6 |
| MA120偏离度 | 0.94% | 97 | 25% | 24.3 |
易方达安益90天持有A:综合评分(66.57)位于同类前1%;质量评分(84.99)位于同类前2%,表现优异;但择时评分(40.24)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 1.75 | 30 | 25% | 7.6 |
| 年化收益率 | 1.88% | 29 | 20% | 5.9 |
| 最大回撤 | 0.02% | 56 | 20% | 11.3 |
| Calmar比率 | 100.14 | 40 | 15% | 6.0 |
| 管理费 | 0.20% | 95 | 10% | 9.5 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 31 | 35% | 10.8 |
| MA120偏离度 | 0.88% | 58 | 25% | 14.5 |
南方稳信180天持有C:综合评分(66.52)位于同类前1%;质量评分(84.98)位于同类前2%,表现优异;但择时评分(40.11)低于同类中位数,需关注;择时信号为【等待】。
| 指标 | 原始值 | 百分位 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 质量指标 | ||||
| 夏普比率 | 1.91 | 16 | 25% | 4.0 |
| 年化收益率 | 2.24% | 16 | 20% | 3.2 |
| 最大回撤 | 0.07% | 55 | 20% | 11.0 |
| Calmar比率 | 32.95 | 29 | 15% | 4.4 |
| 管理费 | 0.20% | 95 | 10% | 9.5 |
| 择时指标 | ||||
| 当前回撤深度 | 0.00% | 31 | 35% | 10.8 |
| MA120偏离度 | 0.88% | 83 | 25% | 20.8 |